(资料图片仅供参考)
今天为大家整理的是贵州财经大学2019-2021年中外合作办学分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
1、2021贵州财经大学中外合作办学分数线
2021年贵州省分专业录取情况统计表(中外合作办学)专业名称 | 招生科类 | 录取批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次 |
会计学(中外合作办学) | 文史类 | 本科二批次(中外合作办学) | 526 | 479 | 489 | 19402-43219 |
财务管理(中外合作办学) | 文史类 | 本科二批次(中外合作办学) | 498 | 481 | 488.4 | 32179-41914 |
市场营销(中外合作办学) | 文史类 | 本科二批次(中外合作办学) | 492 | 480 | 486 | 35507-42587 |
金融学(中外合作办学) | 文史类 | 本科二批次(中外合作办学) | 515 | 483 | 492 | 23941-40706 |
电子商务(中外合作办学) | 文史类 | 本科二批次(中外合作办学) | 495 | 479 | 482.4 | 33815-43219 |
会计学(国际本科学术互认课程) | 文史类 | 本科二批次(中外合作办学) | 546 | 489 | 501.3 | 12702-37167 |
市场营销(国际本科学术互认课程) | 文史类 | 本科二批次(中外合作办学) | 492 | 479 | 482.6 | 35507-43219 |
国际商务(国际本科学术互认课程) | 文史类 | 本科二批次(中外合作办学) | 508 | 480 | 485.8 | 27144-42587 |
会计学(中外合作办学) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 435 | 372 | 391.5 | 63989-123384 |
财务管理(中外合作办学) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 383 | 372 | 375.9 | 112256-123384 |
市场营销(中外合作办学) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 375 | 371 | 372.8 | 120311-124367 |
金融学(中外合作办学) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 430 | 370 | 382.3 | 67951-125349 |
电子商务(中外合作办学) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 404 | 370 | 374.7 | 91315-125349 |
会计学(国际本科学术互认课程) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 460 | 377 | 390.8 | 46730-118332 |
市场营销(国际本科学术互认课程) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 407 | 371 | 375.6 | 88362-124367 |
国际商务(国际本科学术互认课程) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 428 | 371 | 376.3 | 69561-124367 |
2021年省外分专业录取情况统计表(中外合作办学)省份:广东 |
专业名称 | 招生科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
市场营销(中外合作办学) | 文史 | 512 | 505 | 508.5 |
财务管理(中外合作办学) | 理工 | 532 | 524 | 528 |
省份:天津 |
专业名称 | 招生科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
会计学(中外合作办学) | 不分文理 | 515 | 500 | 507 |
财务管理(中外合作办学) | 528 | 500 | 507.4 |
市场营销(中外合作办学) | 508 | 496 | 501.5 |
省份:河北 |
专业名称 | 招生科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
财务管理(中外合作办学) | 历史 | 519 | 519 | 519 |
会计学(中外合作办学) | 物理 | 511 | 496 | 503.5 |
市场营销(中外合作办学) | 物理 | 482 | 468 | 475 |
省份:山西 |
专业名称 | 招生科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
会计学(中外合作办学) | 文史 | 523 | 506 | 514.5 |
财务管理(中外合作办学) | 文史 | 527 | 497 | 506 |
市场营销(中外合作办学) | 文史 | 502 | 492 | 495.3 |
会计学(中外合作办学) | 理工 | 469 | 444 | 456.5 |
财务管理(中外合作办学) | 理工 | 455 | 441 | 448 |
市场营销(中外合作办学) | 理工 | 447 | 429 | 436.5 |
省份:内蒙古 |
专业名称 | 招生科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
会计学(中外合作办学) | 文史 | 457 | 457 | 457 |
财务管理(中外合作办学) | 文史 | 456 | 441 | 445 |
市场营销(中外合作办学) | 文史 | 438 | 421 | 426.8 |
会计学(中外合作办学) | 理工 | 337 | 322 | 331 |
财务管理(中外合作办学) | 理工 | 355 | 301 | 319.5 |
省份:辽宁 |
专业名称 | 招生科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
财务管理(中外合作办学) | 历史 | 518 | 512 | 515.7 |
市场营销(中外合作办学) | 历史 | 507 | 502 | 504.5 |
会计学(中外合作办学) | 物理 | 482 | 449 | 470 |
财务管理(中外合作办学) | 物理 | 458 | 442 | 451.3 |
市场营销(中外合作办学) | 物理 | 432 | 419 | 425.3 |
省份:吉林 |
专业名称 | 招生科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
会计学(中外合作办学) | 文史 | 410 | 383 | 396.5 |
财务管理(中外合作办学) | 文史 | 433 | 374 | 402.7 |
市场营销(中外合作办学) | 文史 | 410 | 352 | 370 |
会计学(中外合作办学) | 理工 | 390 | 311 | 345.2 |
财务管理(中外合作办学) | 理工 | 394 | 356 | 372 |
省份:黑龙江 |
专业名称 | 招生科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
会计学(中外合作办学) | 文史 | 412 | 406 | 409 |
财务管理(中外合作办学) | 文史 | 415 | 403 | 409.5 |
会计学(中外合作办学) | 理工 | 406 | 312 | 377.4 |
财务管理(中外合作办学) | 理工 | 388 | 329 | 349.3 |
省份:上海 |
专业名称 | 招生科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
会计学(中外合作办学) | 不分文理 | 405 | 405 | 405 |
财务管理(中外合作办学) | 404 | 404 | 404 |
市场营销(中外合作办学) | 411 | 405 | 408 |
省份:江苏 |
专业名称 | 招生科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
会计学(中外合作办学) | 物理 | 491 | 483 | 486 |
市场营销(中外合作办学) | 物理 | 474 | 472 | 472.6 |
财务管理(中外合作办学) | 历史 | 515 | 509 | 511.6 |
省份:浙江 |
专业名称 | 招生科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
会计学(中外合作办学) | 不分文理 | 570 | 570 | 570 |
财务管理(中外合作办学) | 555 | 555 | 555 |
市场营销(中外合作办学) | 563 | 554 | 558.5 |
省份:福建 |
专业名称 | 招生科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
会计学(中外合作办学) | 历史 | 525 | 516 | 520.5 |
财务管理(中外合作办学) | 历史 | 508 | 495 | 502.3 |
市场营销(中外合作办学) | 历史 | 497 | 491 | 494 |
会计学(中外合作办学) | 物理 | 495 | 482 | 490 |
财务管理(中外合作办学) | 物理 | 483 | 476 | 478.5 |
市场营销(中外合作办学) | 物理 | 491 | 472 | 476.5 |
省份:湖北 |
专业名称 | 招生科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
会计学(中外合作办学) | 历史 | 550 | 546 | 548 |
会计学(中外合作办学) | 物理 | 488 | 488 | 488 |
市场营销(中外合作办学) | 物理 | 485 | 480 | 482.8 |
省份:江西 |
专业名称 | 招生科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
会计学(中外合作办学) | 文史 | 556 | 555 | 555.5 |
财务管理(中外合作办学) | 文史 | 554 | 554 | 554 |
市场营销(中外合作办学) | 文史 | 552 | 551 | 551.5 |
会计学(中外合作办学) | 理工 | 509 | 508 | 508.7 |
财务管理(中外合作办学) | 理工 | 513 | 496 | 505.2 |
市场营销(中外合作办学) | 理工 | 499 | 494 | 496 |
省份:河南 |
专业名称 | 招生科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
会计学(中外合作办学) | 文史 | 536 | 520 | 526.7 |
财务管理(中外合作办学) | 文史 | 537 | 528 | 531.9 |
市场营销(中外合作办学) | 文史 | 533 | 518 | 523.9 |
会计学(中外合作办学) | 理工 | 488 | 480 | 484.3 |
财务管理(中外合作办学) | 理工 | 479 | 471 | 474.7 |
市场营销(中外合作办学) | 理工 | 471 | 464 | 467.1 |
省份:湖南 |
专业名称 | 招生科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
财务管理(中外合作办学) | 历史 | 515 | 515 | 515 |
市场营销(中外合作办学) | 历史 | 514 | 508 | 511 |
会计学(中外合作办学) | 物理 | 498 | 498 | 498 |
财务管理(中外合作办学) | 物理 | 499 | 499 | 499 |
市场营销(中外合作办学) | 物理 | 504 | 501 | 502.5 |
省份:海南 |
专业名称 | 招生科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
会计学(中外合作办学) | 不分文理 | 538 | 513 | 525.5 |
财务管理(中外合作办学) | 538 | 525 | 531.5 |
市场营销(中外合作办学) | 504 | 497 | 500.5 |
省份:重庆 |
专业名称 | 招生科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
会计学(中外合作办学) | 历史 | 532 | 528 | 530 |
财务管理(中外合作办学) | 历史 | 528 | 522 | 524.9 |
市场营销(中外合作办学) | 历史 | 528 | 517 | 520.8 |
会计学(中外合作办学) | 物理 | 517 | 505 | 509 |
财务管理(中外合作办学) | 物理 | 507 | 501 | 504 |
市场营销(中外合作办学) | 物理 | 521 | 495 | 505.5 |
省份:云南 |
专业名称 | 招生科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
会计学(中外合作办学) | 理工 | 504 | 491 | 497.5 |
财务管理(中外合作办学) | 文史 | 527 | 526 | 526.5 |
省份:陕西 |
专业名称 | 招生科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
会计学(中外合作办学) | 文史 | 492 | 490 | 491 |
财务管理(中外合作办学) | 文史 | 493 | 490 | 491.5 |
会计学(中外合作办学) | 理工 | 435 | 435 | 435 |
财务管理(中外合作办学) | 理工 | 433 | 428 | 430.5 |
市场营销(中外合作办学) | 理工 | 425 | 421 | 423.3 |
省份:甘肃 |
专业名称 | 招生科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
市场营销(中外合作办学) | 文史 | 469 | 454 | 461.5 |
财务管理(中外合作办学) | 理工 | 421 | 421 | 421 |
市场营销(中外合作办学) | 理工 | 416 | 416 | 416 |
省份:新疆 |
专业名称 | 招生科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
会计学(中外合作办学) | 文史 | 449 | 439 | 444 |
会计学(中外合作办学) | 理工 | 374 | 374 | 374 |
市场营销(中外合作办学) | 理工 | 403 | 373 | 388 |
2、2020贵州财经大学中外合作办学分数线
2020年贵州省分专业录取情况统计表(中外合作办学)专业名称 | 招生科类 | 录取批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投档线 | 位次 |
会计学(中外合作办学) | 文史类 | 本科二批次(中外合作办学) | 529 | 465 | 483.8 | 463 | 14341-46961 |
财务管理(中外合作办学) | 文史类 | 本科二批次(中外合作办学) | 508 | 465 | 480.5 | 463 | 21785-46961 |
市场营销(中外合作办学) | 文史类 | 本科二批次(中外合作办学) | 496 | 465 | 474.8 | 463 | 27739-46961 |
金融学类(中外合作办学) | 文史类 | 本科二批次(中外合作办学) | 515 | 465 | 478.3 | 463 | 19002-46961 |
电子商务类(中外合作办学) | 文史类 | 本科二批次(中外合作办学) | 501 | 463 | 473.3 | 463 | 25161-48343 |
会计学(国际本科学术互认课程) | 文史类 | 本科二批次(中外合作办学) | 530 | 475 | 492.1 | 463 | 14025-40113 |
市场营销(国际本科学术互认课程) | 文史类 | 本科二批次(中外合作办学) | 512 | 467 | 473.4 | 463 | 20128-45550 |
国际商务(国际本科学术互认课程) | 文史类 | 本科二批次(中外合作办学) | 491 | 467 | 471.7 | 463 | 30363-45550 |
会计学(中外合作办学) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 459 | 386 | 405.5 | 384 | 59287-128269 |
财务管理(中外合作办学) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 462 | 384 | 400.2 | 384 | 57128-130375 |
市场营销(中外合作办学) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 475 | 387 | 406.5 | 384 | 48674-127267 |
金融学类(中外合作办学) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 462 | 384 | 395.4 | 384 | 57128-130375 |
电子商务类(中外合作办学) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 454 | 384 | 399.2 | 384 | 62930-130375 |
会计学(国际本科学术互认课程) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 477 | 391 | 407.2 | 384 | 47462-123177 |
市场营销(国际本科学术互认课程) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 446 | 386 | 388.8 | 384 | 69241-128269 |
工程管理(国际本科学术互认课程) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 451 | 387 | 392.1 | 384 | 65225-127267 |
国际商务(国际本科学术互认课程) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 443 | 387 | 394.9 | 384 | 71784-127267 |
3、2019贵州财经大学中外合作办学分数线
2019年贵州省分专业录取情况统计表(中外合作办学)专业名称 | 招生科类 | 录取批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
工商管理类(中外合作办学会计学) | 文史类 | 本科二批次(中外合作办学) | 515 | 453 | 479 |
工商管理类(中外合作办学财务管理) | 文史类 | 本科二批次(中外合作办学) | 525 | 455 | 478.3 |
工商管理类(中外合作办学市场营销) | 文史类 | 本科二批次(中外合作办学) | 512 | 459 | 488.4 |
金融学类(中外合作办学) | 文史类 | 本科二批次(中外合作办学) | 533 | 453 | 474.6 |
电子商务类(中外合作办学) | 文史类 | 本科二批次(中外合作办学) | 505 | 453 | 467.4 |
会计学(国际本科学术互认课程) | 文史类 | 本科二批次(中外合作办学) | 523 | 454 | 470 |
市场营销(国际本科学术互认课程) | 文史类 | 本科二批次(中外合作办学) | 492 | 453 | 464.4 |
国际商务(国际本科学术互认课程) | 文史类 | 本科二批次(中外合作办学) | 495 | 453 | 467.1 |
工商管理类(中外合作办学会计学) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 429 | 369 | 395.3 |
工商管理类(中外合作办学财务管理) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 395 | 375 | 382.8 |
工商管理类(中外合作办学市场营销) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 410 | 373 | 382.7 |
金融学类(中外合作办学) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 448 | 369 | 385.5 |
电子商务类(中外合作办学) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 438 | 369 | 387.4 |
会计学(国际本科学术互认课程) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 469 | 374 | 389.9 |
市场营销(国际本科学术互认课程) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 443 | 369 | 378.6 |
工程管理(国际本科学术互认课程) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 448 | 369 | 378.2 |
国际商务(国际本科学术互认课程) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 434 | 369 | 378.5 |
2019年省外分专业录取情况统计表(中外合作办学本科)
省份:吉林 |
专业名称 | 招生科类 | 录取批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
工商管理类(中外合作办学会计学专业) | 文史类 | 本科二批次(中外合作办学) | 499 | 452 | 472 |
工商管理类(中外合作办学财务管理专业) | 文史类 | 本科二批次(中外合作办学) | 451 | 411 | 427 |
工商管理类(中外合作办学市场营销专业) | 文史类 | 本科二批次(中外合作办学) | 457 | 445 | 451 |
工商管理类(中外合作办学会计学专业) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 437 | 374 | 398.29 |
工商管理类(中外合作办学财务管理专业) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 457 | 353 | 402.17 |
工商管理类(中外合作办学市场营销专业) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 421 | 372 | 384 |
省份:黑龙江 |
专业名称 | 招生科类 | 录取批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
工商管理类(中外合作办学会计学专业) | 文史类 | 本科二批次(中外合作办学) | 470 | 431 | 449.75 |
工商管理类(中外合作办学财务管理专业) | 文史类 | 本科二批次(中外合作办学) | 486 | 426 | 456.67 |
工商管理类(中外合作办学市场营销专业) | 文史类 | 本科二批次(中外合作办学) | 443 | 432 | 439 |
工商管理类(中外合作办学会计学专业) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 434 | 404 | 419.57 |
工商管理类(中外合作办学财务管理专业) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 421 | 399 | 404.83 |
工商管理类(中外合作办学市场营销专业) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 410 | 394 | 399 |
省份:江苏 |
专业名称 | 招生科类 | 录取批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
工商管理类(中外合作办学财务管理专业) | 文史类 | 本科二批次(中外合作办学) | 326 | 291 | 312.6 |
工商管理类(中外合作办学会计学专业) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 338 | 332 | 334.2 |
工商管理类(中外合作办学市场营销专业) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 324 | 318 | 321.8 |
省份:上海 |
专业名称 | 招生科类 | 录取批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
工商管理类(中外合作办学会计学专业) | 不分文理 | 本科二批次(中外合作办学) | 403 | 403 | 403 |
工商管理类(中外合作办学财务管理专业) | 不分文理 | 本科二批次(中外合作办学) | 417 | 403 | 406 |
工商管理类(中外合作办学市场营销专业) | 不分文理 | 本科二批次(中外合作办学) | 403 | 403 | 403 |
省份:浙江 |
专业名称 | 招生科类 | 录取批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
工商管理类(中外合作办学会计学专业) | 不分文理 | 本科二批次(中外合作办学) | 558 | 557 | 557.5 |
工商管理类(中外合作办学财务管理专业) | 不分文理 | 本科二批次(中外合作办学) | 559 | 559 | 559 |
省份:江西 |
专业名称 | 招生科类 | 录取批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
工商管理类(中外合作办学财务管理专业) | 文史类 | 本科二批次(中外合作办学) | 552 | 541 | 546.5 |
工商管理类(中外合作办学市场营销专业) | 文史类 | 本科二批次(中外合作办学) | 539 | 529 | 534 |
工商管理类(中外合作办学会计学专业) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 517 | 482 | 507 |
工商管理类(中外合作办学财务管理专业) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 477 | 476 | 476.5 |
工商管理类(中外合作办学市场营销专业) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 530 | 504 | 517 |
省份:福建 |
专业名称 | 招生科类 | 录取批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
工商管理类(中外合作办学会计学专业) | 文史类 | 本科二批次(中外合作办学) | 523 | 492 | 501 |
工商管理类(中外合作办学财务管理专业) | 文史类 | 本科二批次(中外合作办学) | 530 | 500 | 510.67 |
工商管理类(中外合作办学市场营销专业) | 文史类 | 本科二批次(中外合作办学) | 513 | 495 | 501.33 |
工商管理类(中外合作办学会计学专业) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 465 | 435 | 446.6 |
工商管理类(中外合作办学财务管理专业) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 455 | 429 | 444.25 |
工商管理类(中外合作办学市场营销专业) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 443 | 420 | 427 |
省份:河南 |
专业名称 | 招生科类 | 录取批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
工商管理类(中外合作办学会计学专业) | 文史类 | 本科二批次(中外合作办学) | 510 | 502 | 505 |
工商管理类(中外合作办学财务管理专业) | 文史类 | 本科二批次(中外合作办学) | 509 | 500 | 504.5 |
工商管理类(中外合作办学市场营销专业) | 文史类 | 本科二批次(中外合作办学) | 500 | 499 | 499.33 |
工商管理类(中外合作办学会计学专业) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 481 | 458 | 468.29 |
工商管理类(中外合作办学财务管理专业) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 454 | 445 | 449.43 |
工商管理类(中外合作办学市场营销专业) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 444 | 441 | 443.17 |
省份:湖北 |
专业名称 | 招生科类 | 录取批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
工商管理类(中外合作办学会计学专业) | 文史类 | 本科二批次(中外合作办学) | 533 | 527 | 530 |
工商管理类(中外合作办学市场营销专业) | 文史类 | 本科二批次(中外合作办学) | 523 | 523 | 523 |
工商管理类(中外合作办学会计学专业) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 494 | 486 | 490 |
工商管理类(中外合作办学财务管理专业) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 483 | 483 | 483 |
工商管理类(中外合作办学市场营销专业) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 448 | 448 | 448 |
省份:湖南 |
专业名称 | 招生科类 | 录取批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
工商管理类(中外合作办学会计学专业) | 文史类 | 本科二批次(中外合作办学) | 560 | 548 | 554 |
工商管理类(中外合作办学财务管理专业) | 文史类 | 本科二批次(中外合作办学) | 550 | 550 | 550 |
工商管理类(中外合作办学市场营销专业) | 文史类 | 本科二批次(中外合作办学) | 548 | 548 | 548 |
工商管理类(中外合作办学会计学专业) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 473 | 461 | 467 |
工商管理类(中外合作办学财务管理专业) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 464 | 464 | 464 |
工商管理类(中外合作办学市场营销专业) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 476 | 476 | 476 |
省份:广东 |
专业名称 | 招生科类 | 录取批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
工商管理类(中外合作办学财务管理专业) | 文史类 | 本科二批次(中外合作办学) | 540 | 538 | 539 |
工商管理类(中外合作办学财务管理专业) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 482 | 482 | 482 |
工商管理类(中外合作办学市场营销专业) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 481 | 478 | 479.5 |
省份:广西 |
专业名称 | 招生科类 | 录取批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
工商管理类(中外合作办学会计学专业) | 文史类 | 本科二批次(中外合作办学) | 446 | 436 | 439.33 |
工商管理类(中外合作办学市场营销专业) | 文史类 | 本科二批次(中外合作办学) | 486 | 410 | 456 |
工商管理类(中外合作办学会计学专业) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 514 | 448 | 475 |
工商管理类(中外合作办学财务管理专业) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 474 | 393 | 422.33 |
工商管理类(中外合作办学市场营销专业) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 446 | 403 | 426.67 |
省份:海南 |
专业名称 | 招生科类 | 录取批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
工商管理类(中外合作办学财务管理) | 文史类 | 本科二批次 | 656 | 625 | 640.5 |
工商管理类(中外合作办学会计学专业) | 理工类 | 本科二批次 | 568 | 568 | 568 |
工商管理类(中外合作办学财务管理专业) | 理工类 | 本科二批次 | 605 | 572 | 588.5 |
省份:重庆 |
专业名称 | 招生科类 | 录取批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
工商管理类(中外合作办学会计学专业) | 文史类 | 本科二批次(中外合作办学) | 531 | 521 | 524.5 |
工商管理类(中外合作办学财务管理) | 文史类 | 本科二批次(中外合作办学) | 521 | 516 | 518.5 |
工商管理类(中外合作办学市场营销专业) | 文史类 | 本科二批次(中外合作办学) | 515 | 515 | 515 |
工商管理类(中外合作办学会计学专业) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 508 | 492 | 498.8 |
工商管理类(中外合作办学财务管理专业) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 495 | 490 | 492.5 |
工商管理类(中外合作办学市场营销专业) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 506 | 485 | 490.5 |
省份:陕西 |
专业名称 | 招生科类 | 录取批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
工商管理类(中外合作办学财务管理专业) | 文史类 | 本科二批次(中外合作办学) | 513 | 512 | 512.5 |
工商管理类(中外合作办学财务管理专业) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 478 | 478 | 478 |
工商管理类(中外合作办学市场营销专业) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 468 | 466 | 467 |
省份:甘肃 |
专业名称 | 招生科类 | 录取批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
工商管理类(中外合作办学市场营销专业) | 文史类 | 本科二批次(中外合作办学) | 503 | 502 | 502.5 |
工商管理类(中外合作办学财务管理专业) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 459 | 459 | 459 |
工商管理类(中外合作办学市场营销专业) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 449 | 442 | 445.5 |
省份:四川 |
专业名称 | 招生科类 | 录取批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
工商管理类(中外合作办学财务管理专业) | 文史类 | 本科二批次(中外合作办学) | 533 | 512 | 522.5 |
工商管理类(中外合作办学会计学专业) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 535 | 535 | 535 |
工商管理类(中外合作办学财务管理专业) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 537 | 533 | 535 |
省份:云南 |
专业名称 | 招生科类 | 录取批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
工商管理类(中外合作办学会计学专业) | 文史类 | 本科二批次(中外合作办学) | 550 | 533 | 541.5 |
工商管理类(中外合作办学会计学专业) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 449 | 449 | 449 |
工商管理类(中外合作办学财务管理专业) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 458 | 453 | 455.5 |
省份:宁夏 |
专业名称 | 招生科类 | 录取批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
工商管理类(中外合作办学财务管理专业) | 文史类 | 本科二批次(中外合作办学) | 535 | 520 | 527.5 |
工商管理类(中外合作办学会计学专业) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 450 | 450 | 450 |
工商管理类(中外合作办学财务管理专业) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 445 | 439 | 442 |
省份:新疆 |
专业名称 | 招生科类 | 录取批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
工商管理类(中外合作办学财务管理专业) | 文史类 | 本科二批次(中外合作办学) | 457 | 398 | 437 |
工商管理类(中外合作办学会计学专业) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 395 | 393 | 394 |
工商管理类(中外合作办学财务管理专业) | 理工类 | 本科二批次(中外合作办学) | 438 | 417 | 426.33 |
关键词: